Prefijo 807
Este prefijo está asignado a 58 operadores.
Los prefijos telefónicos están regulados por disposiciones que cumplen con las normas europeas de las cuales España es signataria. Los prefijos geográficos están asociados mayormente con las provincias de España y posteriormente con la telefonía móvil y la telefonía ip. Los distritos se establecieron con el fin de facilitar la tarificación de las llamadas pero en estos momentos no juegan ningún papel. Los números de abonado están repartidos en bloques de 10000 números a los diferentes operadores acreditados en el sector.
PublicidadMuchos no estarán familiarizados, pero la numeración que comienza con 8 no tiene ninguna diferencia o particularidad con las líneas de la numeración más antigua que comienza con 9, ambas numeraciones geográficas son similares. Ocurre parecido con los números que comienzan por 7 en las nuevas asignaciones de telefonía móvil. Más extraño será encontrar números comenzando por 5, pero en teoría también puede haberlos.
Bloques del prefijo 807
- 80796 | 807 96
- 80717 | 807 17
- 80733 | 807 33
- 80752 | 807 52
- 80779 | 807 79
- 80750 | 807 50
- 80762 | 807 62
- 80757 | 807 57
- 80770 | 807 70
- 80774 | 807 74
- 80786 | 807 86
- 80781 | 807 81
- 80764 | 807 64
- 80767 | 807 67
- 80719 | 807 19
- 80795 | 807 95
- 80759 | 807 59
- 80740 | 807 40
- 80706 | 807 06
- 80743 | 807 43
- 80722 | 807 22
- 80731 | 807 31
- 80768 | 807 68
- 80766 | 807 66
- 80773 | 807 73
- 80713 | 807 13
- 80707 | 807 07
- 80769 | 807 69
- 80748 | 807 48
- 80724 | 807 24
- 80791 | 807 91
- 80732 | 807 32
- 80712 | 807 12
- 80771 | 807 71
- 80765 | 807 65
- 80737 | 807 37
- 80785 | 807 85
- 80705 | 807 05
- 80735 | 807 35
- 80746 | 807 46
- 80745 | 807 45
- 80704 | 807 04
- 80794 | 807 94
- 80729 | 807 29
- 80716 | 807 16
- 80747 | 807 47
- 80751 | 807 51
- 80710 | 807 10
- 80725 | 807 25
- 80739 | 807 39
- 80783 | 807 83
- 80772 | 807 72
- 80703 | 807 03
- 80799 | 807 99
- 80720 | 807 20
- 80742 | 807 42
- 80736 | 807 36
- 80760 | 807 60
- 80788 | 807 88
- 80728 | 807 28
Distritos
Aunque la clasificación en distritos actualmente es irrelevante a efectos de facturación, brinda información acerca de los operadores mayoritarios en cada región geográfica y sobre los principales operadores de telefonía móvil y telefonía de nueva generación o telefonía ip.