Prefijo 864
El prefijo 864 agrupa los distritos: 1210, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265.
Este prefijo está asignado a 9 operadores.
Los prefijos telefónicos están regulados por disposiciones que cumplen con las normas europeas de las cuales España es signataria. Los prefijos geográficos están asociados mayormente con las provincias de España y posteriormente con la telefonía móvil y la telefonía ip. Los distritos se establecieron con el fin de facilitar la tarificación de las llamadas pero en estos momentos no juegan ningún papel. Los números de abonado están repartidos en bloques de 10000 números a los diferentes operadores acreditados en el sector.
PublicidadPrefijo correspondiente a la provincia de Castellón
La provincia de Castellón es una provincia del este de España. Está situada en la parte más septentrional de la Comunidad Valenciana y su capital es Castellón de la Plana. Tiene una población de 602.301 habitantes (INE 2009). Situada al este de la Península Ibérica, limita con el mar Mediterráneo al este, y con las provincias de Tarragona al noreste, Teruel al oeste y Valencia al sur. Se trata de la segunda provincia más montañosa de España, y su costa recibe el nombre turístico de Costa del Azahar.
Bloques del prefijo 864
- 86496 | 864 96
- 86417 | 864 17
- 86433 | 864 33
- 86452 | 864 52
- 86479 | 864 79
- 86450 | 864 50
- 86462 | 864 62
- 86457 | 864 57
- 86470 | 864 70
- 86474 | 864 74
- 86486 | 864 86
- 86481 | 864 81
- 86464 | 864 64
- 86467 | 864 67
- 86419 | 864 19
- 86495 | 864 95
- 86459 | 864 59
- 86440 | 864 40
- 86406 | 864 06
- 86443 | 864 43
- 86422 | 864 22
- 86431 | 864 31
- 86468 | 864 68
- 86466 | 864 66
- 86473 | 864 73
- 86413 | 864 13
- 86407 | 864 07
- 86469 | 864 69
- 86448 | 864 48
- 86424 | 864 24
- 86491 | 864 91
- 86432 | 864 32
- 86412 | 864 12
- 86471 | 864 71
- 86465 | 864 65
- 86437 | 864 37
- 86485 | 864 85
- 86405 | 864 05
- 86435 | 864 35
- 86446 | 864 46
- 86445 | 864 45
- 86404 | 864 04
- 86494 | 864 94
- 86429 | 864 29
- 86416 | 864 16
- 86447 | 864 47
- 86451 | 864 51
- 86410 | 864 10
- 86425 | 864 25
- 86439 | 864 39
- 86483 | 864 83
- 86472 | 864 72
- 86403 | 864 03
- 86499 | 864 99
- 86420 | 864 20
- 86442 | 864 42
- 86436 | 864 36
- 86460 | 864 60
- 86488 | 864 88
- 86428 | 864 28
Distritos
Aunque la clasificación en distritos actualmente es irrelevante a efectos de facturación, brinda información acerca de los operadores mayoritarios en cada región geográfica y sobre los principales operadores de telefonía móvil y telefonía de nueva generación o telefonía ip.