Prefijo 900
Este prefijo está asignado a 34 operadores.
Los prefijos telefónicos están regulados por disposiciones que cumplen con las normas europeas de las cuales España es signataria. Los prefijos geográficos están asociados mayormente con las provincias de España y posteriormente con la telefonía móvil y la telefonía ip. Los distritos se establecieron con el fin de facilitar la tarificación de las llamadas pero en estos momentos no juegan ningún papel. Los números de abonado están repartidos en bloques de 10000 números a los diferentes operadores acreditados en el sector.
PublicidadMuchos no estarán familiarizados, pero la numeración que comienza con 8 no tiene ninguna diferencia o particularidad con las líneas de la numeración más antigua que comienza con 9, ambas numeraciones geográficas son similares. Ocurre parecido con los números que comienzan por 7 en las nuevas asignaciones de telefonía móvil. Más extraño será encontrar números comenzando por 5, pero en teoría también puede haberlos.
Bloques del prefijo 900
- 90096 | 900 96
- 90017 | 900 17
- 90033 | 900 33
- 90052 | 900 52
- 90079 | 900 79
- 90050 | 900 50
- 90062 | 900 62
- 90057 | 900 57
- 90070 | 900 70
- 90074 | 900 74
- 90086 | 900 86
- 90081 | 900 81
- 90064 | 900 64
- 90067 | 900 67
- 90019 | 900 19
- 90095 | 900 95
- 90059 | 900 59
- 90040 | 900 40
- 90006 | 900 06
- 90043 | 900 43
- 90022 | 900 22
- 90031 | 900 31
- 90068 | 900 68
- 90066 | 900 66
- 90073 | 900 73
- 90013 | 900 13
- 90007 | 900 07
- 90069 | 900 69
- 90048 | 900 48
- 90024 | 900 24
- 90091 | 900 91
- 90032 | 900 32
- 90012 | 900 12
- 90071 | 900 71
- 90065 | 900 65
- 90037 | 900 37
- 90085 | 900 85
- 90005 | 900 05
- 90035 | 900 35
- 90046 | 900 46
- 90045 | 900 45
- 90004 | 900 04
- 90094 | 900 94
- 90029 | 900 29
- 90016 | 900 16
- 90047 | 900 47
- 90051 | 900 51
- 90010 | 900 10
- 90025 | 900 25
- 90039 | 900 39
- 90083 | 900 83
- 90072 | 900 72
- 90003 | 900 03
- 90099 | 900 99
- 90020 | 900 20
- 90042 | 900 42
- 90036 | 900 36
- 90060 | 900 60
- 90088 | 900 88
- 90028 | 900 28
Distritos
Aunque la clasificación en distritos actualmente es irrelevante a efectos de facturación, brinda información acerca de los operadores mayoritarios en cada región geográfica y sobre los principales operadores de telefonía móvil y telefonía de nueva generación o telefonía ip.