Prefijo 947
El prefijo 947 agrupa los distritos: -, 0910, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970, 0971, 0972, 0973.
Este prefijo está asignado a 34 operadores.
Los prefijos telefónicos están regulados por disposiciones que cumplen con las normas europeas de las cuales España es signataria. Los prefijos geográficos están asociados mayormente con las provincias de España y posteriormente con la telefonía móvil y la telefonía ip. Los distritos se establecieron con el fin de facilitar la tarificación de las llamadas pero en estos momentos no juegan ningún papel. Los números de abonado están repartidos en bloques de 10000 números a los diferentes operadores acreditados en el sector.
PublicidadPrefijo correspondiente a Burgos
Burgos es una provincia española perteneciente a la comunidad autónoma de Castilla y León, está situada al norte de la Península Ibérica. Contaba en 2009 con 375.563 habitantes, convirtiéndose en la 36ª provincia más poblada de España, y la 3ª de Castilla y León.[cita requerida] Se trata de la provincia de España con mayor número de municipios. En ella surgió el Reino de Castilla, por ello es denominada Caput Castellae.[cita requerida] Es atravesada por los dos grandes ríos del norte peninsular: el Duero y el Ebro. Es una importante zona de comunicaciones, al conectar Francia con la meseta central. Su capital es la ciudad de Burgos, y cuenta con otros dos municipios que sobrepasan los 30.000 habitantes: Miranda de Ebro y Aranda de Duero, caracterizadas por una elevada industrialización.
Bloques del prefijo 947
- 94796 | 947 96
- 94717 | 947 17
- 94733 | 947 33
- 94752 | 947 52
- 94779 | 947 79
- 94750 | 947 50
- 94762 | 947 62
- 94757 | 947 57
- 94770 | 947 70
- 94774 | 947 74
- 94786 | 947 86
- 94781 | 947 81
- 94764 | 947 64
- 94767 | 947 67
- 94719 | 947 19
- 94795 | 947 95
- 94759 | 947 59
- 94740 | 947 40
- 94706 | 947 06
- 94743 | 947 43
- 94722 | 947 22
- 94731 | 947 31
- 94768 | 947 68
- 94766 | 947 66
- 94773 | 947 73
- 94713 | 947 13
- 94707 | 947 07
- 94769 | 947 69
- 94748 | 947 48
- 94724 | 947 24
- 94791 | 947 91
- 94732 | 947 32
- 94712 | 947 12
- 94771 | 947 71
- 94765 | 947 65
- 94737 | 947 37
- 94785 | 947 85
- 94705 | 947 05
- 94735 | 947 35
- 94746 | 947 46
- 94745 | 947 45
- 94704 | 947 04
- 94794 | 947 94
- 94729 | 947 29
- 94716 | 947 16
- 94747 | 947 47
- 94751 | 947 51
- 94710 | 947 10
- 94725 | 947 25
- 94739 | 947 39
- 94783 | 947 83
- 94772 | 947 72
- 94703 | 947 03
- 94799 | 947 99
- 94720 | 947 20
- 94742 | 947 42
- 94736 | 947 36
- 94760 | 947 60
- 94788 | 947 88
- 94728 | 947 28
Distritos
Aunque la clasificación en distritos actualmente es irrelevante a efectos de facturación, brinda información acerca de los operadores mayoritarios en cada región geográfica y sobre los principales operadores de telefonía móvil y telefonía de nueva generación o telefonía ip.