Prefijo 974
El prefijo 974 agrupa los distritos: -, 2210, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272.
Este prefijo está asignado a 30 operadores.
Los prefijos telefónicos están regulados por disposiciones que cumplen con las normas europeas de las cuales España es signataria. Los prefijos geográficos están asociados mayormente con las provincias de España y posteriormente con la telefonía móvil y la telefonía ip. Los distritos se establecieron con el fin de facilitar la tarificación de las llamadas pero en estos momentos no juegan ningún papel. Los números de abonado están repartidos en bloques de 10000 números a los diferentes operadores acreditados en el sector.
PublicidadPrefijo correspondiente a Huesca
Huesca (en idioma aragonés Uesca, oficialmente Huesca/Uesca)[1] es una provincia del norte de España, en la parte norte de la comunidad autónoma de Aragón. Limita con las provincias de Lérida, Zaragoza, y Navarra, y con Francia (departamentos de los Pirineos Atlánticos, Altos Pirineos y Alto Garona). Su superficie es de 15.636 km². Su población es 228.409 hab. (2009), y su densidad de población es 14,61 habitantes/km². Está conformada por 202 municipios. Su capital es la ciudad de Huesca, donde vive cerca de una cuarta parte de la población. En esta provincia se encuentra el Parque nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Bloques del prefijo 974
- 97496 | 974 96
- 97417 | 974 17
- 97433 | 974 33
- 97452 | 974 52
- 97479 | 974 79
- 97450 | 974 50
- 97462 | 974 62
- 97457 | 974 57
- 97470 | 974 70
- 97474 | 974 74
- 97486 | 974 86
- 97481 | 974 81
- 97464 | 974 64
- 97467 | 974 67
- 97419 | 974 19
- 97495 | 974 95
- 97459 | 974 59
- 97440 | 974 40
- 97406 | 974 06
- 97443 | 974 43
- 97422 | 974 22
- 97431 | 974 31
- 97468 | 974 68
- 97466 | 974 66
- 97473 | 974 73
- 97413 | 974 13
- 97407 | 974 07
- 97469 | 974 69
- 97448 | 974 48
- 97424 | 974 24
- 97491 | 974 91
- 97432 | 974 32
- 97412 | 974 12
- 97471 | 974 71
- 97465 | 974 65
- 97437 | 974 37
- 97485 | 974 85
- 97405 | 974 05
- 97435 | 974 35
- 97446 | 974 46
- 97445 | 974 45
- 97404 | 974 04
- 97494 | 974 94
- 97429 | 974 29
- 97416 | 974 16
- 97447 | 974 47
- 97451 | 974 51
- 97410 | 974 10
- 97425 | 974 25
- 97439 | 974 39
- 97483 | 974 83
- 97472 | 974 72
- 97403 | 974 03
- 97499 | 974 99
- 97420 | 974 20
- 97442 | 974 42
- 97436 | 974 36
- 97460 | 974 60
- 97488 | 974 88
- 97428 | 974 28
Distritos
Aunque la clasificación en distritos actualmente es irrelevante a efectos de facturación, brinda información acerca de los operadores mayoritarios en cada región geográfica y sobre los principales operadores de telefonía móvil y telefonía de nueva generación o telefonía ip.