Prefijo 977
El prefijo 977 agrupa los distritos: -, 4302, 4310, 4361, 4362, 4363, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368.
Este prefijo está asignado a 31 operadores.
Los prefijos telefónicos están regulados por disposiciones que cumplen con las normas europeas de las cuales España es signataria. Los prefijos geográficos están asociados mayormente con las provincias de España y posteriormente con la telefonía móvil y la telefonía ip. Los distritos se establecieron con el fin de facilitar la tarificación de las llamadas pero en estos momentos no juegan ningún papel. Los números de abonado están repartidos en bloques de 10000 números a los diferentes operadores acreditados en el sector.
PublicidadPrefijo correspondiente a Tarragona
Tarragona es una provincia de España situada en la parte sur de la comunidad autónoma de Cataluña. Limita con las provincias de Castellón, Teruel, Zaragoza, Lérida, Barcelona, y con el mar Mediterráneo. De la población de 805.789 habitantes[1] (IDESCAT 2010) de la provincia, el 17,4% vive en la capital, Tarragona. La provincia está compuesta por 183 municipios distribuidos en diez comarcas. Los municipios más extensos son Tortosa y Tivissa superando los 200 kilómetros cuadrados cada uno de ellos.
Bloques del prefijo 977
- 97796 | 977 96
- 97717 | 977 17
- 97733 | 977 33
- 97752 | 977 52
- 97779 | 977 79
- 97750 | 977 50
- 97762 | 977 62
- 97757 | 977 57
- 97770 | 977 70
- 97774 | 977 74
- 97786 | 977 86
- 97781 | 977 81
- 97764 | 977 64
- 97767 | 977 67
- 97719 | 977 19
- 97795 | 977 95
- 97759 | 977 59
- 97740 | 977 40
- 97706 | 977 06
- 97743 | 977 43
- 97722 | 977 22
- 97731 | 977 31
- 97768 | 977 68
- 97766 | 977 66
- 97773 | 977 73
- 97713 | 977 13
- 97707 | 977 07
- 97769 | 977 69
- 97748 | 977 48
- 97724 | 977 24
- 97791 | 977 91
- 97732 | 977 32
- 97712 | 977 12
- 97771 | 977 71
- 97765 | 977 65
- 97737 | 977 37
- 97785 | 977 85
- 97705 | 977 05
- 97735 | 977 35
- 97746 | 977 46
- 97745 | 977 45
- 97704 | 977 04
- 97794 | 977 94
- 97729 | 977 29
- 97716 | 977 16
- 97747 | 977 47
- 97751 | 977 51
- 97710 | 977 10
- 97725 | 977 25
- 97739 | 977 39
- 97783 | 977 83
- 97772 | 977 72
- 97703 | 977 03
- 97799 | 977 99
- 97720 | 977 20
- 97742 | 977 42
- 97736 | 977 36
- 97760 | 977 60
- 97788 | 977 88
- 97728 | 977 28
Distritos
Aunque la clasificación en distritos actualmente es irrelevante a efectos de facturación, brinda información acerca de los operadores mayoritarios en cada región geográfica y sobre los principales operadores de telefonía móvil y telefonía de nueva generación o telefonía ip.