Prefijo 981
El prefijo 981 agrupa los distritos: -, 1510, 1520, 1530, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565.
Este prefijo está asignado a 8 operadores.
Los prefijos telefónicos están regulados por disposiciones que cumplen con las normas europeas de las cuales España es signataria. Los prefijos geográficos están asociados mayormente con las provincias de España y posteriormente con la telefonía móvil y la telefonía ip. Los distritos se establecieron con el fin de facilitar la tarificación de las llamadas pero en estos momentos no juegan ningún papel. Los números de abonado están repartidos en bloques de 10000 números a los diferentes operadores acreditados en el sector.
PublicidadPrefijo correspondiente a la Coruña>
La provincia de La Coruña (en gallego y oficialmente A Coruña) está situada en el noroeste de España, y pertenece a la comunidad autónoma de Galicia. Es la provincia más poblada de la comunidad, cuya capital es la ciudad de La Coruña. Limita al norte y al oeste con el océano Atlántico, al este con la provincia de Lugo y al sur con la provincia de Pontevedra.
Bloques del prefijo 981
- 98196 | 981 96
- 98117 | 981 17
- 98133 | 981 33
- 98152 | 981 52
- 98179 | 981 79
- 98150 | 981 50
- 98162 | 981 62
- 98157 | 981 57
- 98170 | 981 70
- 98174 | 981 74
- 98186 | 981 86
- 98181 | 981 81
- 98164 | 981 64
- 98167 | 981 67
- 98119 | 981 19
- 98195 | 981 95
- 98159 | 981 59
- 98140 | 981 40
- 98106 | 981 06
- 98143 | 981 43
- 98122 | 981 22
- 98131 | 981 31
- 98168 | 981 68
- 98166 | 981 66
- 98173 | 981 73
- 98113 | 981 13
- 98107 | 981 07
- 98169 | 981 69
- 98148 | 981 48
- 98124 | 981 24
- 98191 | 981 91
- 98132 | 981 32
- 98112 | 981 12
- 98171 | 981 71
- 98165 | 981 65
- 98137 | 981 37
- 98185 | 981 85
- 98105 | 981 05
- 98135 | 981 35
- 98146 | 981 46
- 98145 | 981 45
- 98104 | 981 04
- 98194 | 981 94
- 98129 | 981 29
- 98116 | 981 16
- 98147 | 981 47
- 98151 | 981 51
- 98110 | 981 10
- 98125 | 981 25
- 98139 | 981 39
- 98183 | 981 83
- 98172 | 981 72
- 98103 | 981 03
- 98199 | 981 99
- 98120 | 981 20
- 98142 | 981 42
- 98136 | 981 36
- 98160 | 981 60
- 98188 | 981 88
- 98128 | 981 28
Distritos
Aunque la clasificación en distritos actualmente es irrelevante a efectos de facturación, brinda información acerca de los operadores mayoritarios en cada región geográfica y sobre los principales operadores de telefonía móvil y telefonía de nueva generación o telefonía ip.